Startovní listina
Závodníci, kteří se registrovali do více kategorií, byli zařazeni pouze do jedné. Všem jsme se telefonicky ozvali a domluvili vhodnou kategorii. Pro Noční Sprint 2025 je z organizačních a časových důvodů možné startovat jen v jedné kategorii.
Motocykly
Startovní číslo | Jméno a příjmení | Značka a model | Objem (ccm) | Kategorie |
207 | Veronika Nováková | Honda FMX 650 | 650 | FIGHTER |
208 | Martin Ferfecki | Honda CBR-600F | 600 | FIGHTER |
209 | Daniel Karecos | Kawasaki ZX-9R | 900 | FIGHTER |
210 | Tomas Ferfecki | Honda CBR 900RR | 900 | FIGHTER |
211 | Samuel Janecký | Suzuki GSR 600 | 600 | FIGHTER |
212 | Lukáš Seidler | Yamaha R6 | 600 | FIGHTER |
213 | Pavel Antončík | Honda CBR 600RR | 600 | FIGHTER |
214 | Kateřina Dostalová | Suzuki GSX-R 600 | 600 | FIGHTER |
215 | Jan Drobek | Kawasaki ZXR 750 | 750 | FIGHTER |
401 | Michael Folta | Suzuki GSX-R 1000 K8 | 1000 | STREET |
402 | Daniel Kubina | BMW S 1000 R | 1000 | STREET |
405 | Jaroslav Pavelek | BMW S 1000 XR | 1000 | STREET |
406 | Jan Hejl | Honda X11 – Eleven | 1100 | STREET |
408 | René Pavelek | Honda CB1000R | 1000 | STREET |
409 | Peter Mička | Honda CBR | 600 | STREET |
519 | Karel Janecký | Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | 1340 | FULL |
520 | Jakub Novák | Suzuki GSF 1250 Bandit | 1255 | FULL |
608 | Radim Smieško | Harley Davidson Low Rider S | 1868 | H-D |
610 | Daniel Peterek | Harley Davidson FXLRS 2023 | 1923 | H-D |
705 | Marián Pašek | Harley-Davidson Dyna | 1600 | H-D |
706 | Dalibor Dobřecký | Harley-Davidson | 1750 | H-D |
707 | Petr Liška | Harley Davidson Road King | 1870 | H-D |
708 | Martin Šichor | Harley-Davidson Dyna Low Rider | 1580 | H-D |
Auta
Startovní číslo | Jméno a příjmení | Značka a model | Výkon (kW) | Objem (ccm) | Kategorie |
A102 | Marek Foldyna | Audi RS3 8P | 320 | 2500 | TOP CAR |
A103 | Vlastimil Polášek | Chevrolet Corvette 6.2L V8 | 500 | 6162 | TOP CAR |
A202 | Stepan Chvatik | BMW G20 M340i | 520 | 3000 | TOP CAR |
A206 | Zbyněk Horváth | Audi A3 3.2 VR6 | 184 | 3184 | TOP CAR |
A216 | David Rulák | BMW 135i | 230 | 3000 | TOP CAR |
A305 | Schitzel Naci | BMW M2 | 375 | 3000 | TOP CAR |
A400 | Pavel Lener | Audi R8 5.2 V10 | 449 | 5204 | TOP CAR |
Pokud se vaše jméno okamžitě neobjeví ve startovní listině, nezoufejte. Seznam účastníků se pravidelně aktualizuje a před závodem projde ještě několika aktualizacemi.
Poslední aktualizace: 5.9.2025 v 21:30.