Průběh závodu
FIGHTER
| Startovní číslo | Jméno a příjmení | Značka a Model |
| 212 | Lukáš Seidler | Yamaha R6 |
| 211 | Samuel Janecký | Suzuki GSR 600 |
| 209 | Daniel Karecos | Kawasaki ZX-9R |
| 215 | Jan Drobek | Kawasaki ZXR 750 |
STREET
| Startovní číslo | Jméno a příjmení | Značka a model |
| 401 | Michael Folta | Suzuki GSX-R 1000 K8 |
| 402 | Daniel Kubina | BMW S 1000 R |
| 405 | Jaroslav Pavelek | BMW S 1000 XR |
| 215 | Jan Drobek | Kawasaki ZXR 750 |
FULL
| Startovní číslo | Jméno a příjmení | Značka a model |
| 519 | Karel Janecký | Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa |
| 520 | Jakub Novák | Suzuki GSF 1250 Bandit |
| 209 | Daniel Karecos | Kawasaki ZX-9R |
| 600 | Petr Melecký | Suzuki B-King |
H-D
| Startovní číslo | Jméno a příjmení | Značka a model |
| 705 | Marián Pašek | Harley-Davidson Dyna |
| 707 | Petr Liška | Harley Davidson Road King |
| 608 | Radim Smieško | Harley Davidson Low Rider S |
| 610 | Daniel Peterek | Harley Davidson FXLRS 2023 |
TOP CAR
| Startovní číslo | Jméno a příjmení | Značka a model |
| A305 | Schitzel Naci | BMW M2 |
| A202 | Stepan Chvatik | BMW G20 M340i |
| A400 | Pavel Lener | Audi R8 5.2 V10 |
| A216 | David Rulák | BMW 135i |
DISKVALIFIKACE
| 408 | René Pavelek | Honda CB1000R |